<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Соционический форум сайта TYPOLOGIES.RU &mdash; Метатипирование]]></title>
		<link>//tipiruem.ru/topic/1232/</link>
		<atom:link href="https://tipiruem.ru/feed/rss/topic/1232/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Метатипирование».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:15:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20704/#p20704</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>4X_Pro пишет:</cite><blockquote><p>Оффтоп: тоже OpenOffice пользуешься? Я тоже Тогда можно было бы в ODS сохранять.</p></blockquote></div><p>ага)) Я так привыкла, что никто им не пользуется, все ругаются, что ничего никогда не открывается.)) А мне нравится OpenOffice. <img src="//tipiruem.ru/img/smilies/smile.png"&nbsp; alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maggie Burroughs)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:15:16 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20704/#p20704</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20700/#p20700</link>
			<description><![CDATA[<p>Скачал, посмотрел. В ближайшее время сделаю расчет для получения признаков Рейнина, которые можно будет в калькулятор ввести.<br />Кстати, отмечу, что на самом деле методика предполагает анализ каждого ответа в отдельности (собственно, для этого автоматизиация и препдолагалась).&nbsp; Впрочем, для приблизительного анализа сойдет вполне.<br />Оффтоп: тоже OpenOffice пользуешься? Я тоже Тогда можно было бы в ODS сохранять.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (4X_Pro)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:32:49 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20700/#p20700</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20692/#p20692</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем, пока там лежит:<br /><a href="http://files.mail.ru/86687728AF344B5CBABA66B80D50CC71">http://files.mail.ru/86687728AF344B5CBABA66B80D50CC71</a></p><p>зы<br />У меня не ms office, так что если не откроется - свисти, пересохраню по-другому.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maggie Burroughs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:41:23 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20692/#p20692</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20691/#p20691</link>
			<description><![CDATA[<p>Файл не прикрепляется. Обратитесь к админу, говорит, невозможно сохранить загруженный файл.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maggie Burroughs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:36:24 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20691/#p20691</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20689/#p20689</link>
			<description><![CDATA[<p>Для &quot;нет&quot; лучше не 0, а -1, а нулем обозначать &quot;не удалось определить&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (4X_Pro)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 21:58:16 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20689/#p20689</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20687/#p20687</link>
			<description><![CDATA[<p>Мэгги, молодчинка)))<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Миэль)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 21:00:07 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20687/#p20687</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20681/#p20681</link>
			<description><![CDATA[<p>Ага, я так и хотела. Просто еще не успела.) Сделаю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maggie Burroughs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:45:18 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20681/#p20681</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20677/#p20677</link>
			<description><![CDATA[<p>А можешь XLS-таблицу сделать с -1 и 1 вместо &quot;нет&quot; и &quot;да&quot;? (то есть каждая строка -- это метавопрос, каждый столбец -- оценка одного из метатипировщиков).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (4X_Pro)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:33:57 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20677/#p20677</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20673/#p20673</link>
			<description><![CDATA[<p>Так-с... прислали мне мои &quot;эксперты&quot; ответы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maggie Burroughs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:12:44 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20673/#p20673</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20585/#p20585</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Maggie Burroughs пишет:</cite><blockquote><p>Мне, кстати, стало интересно, и я раздала свою анкету пяти товарищам — не экспертам. Пусть ответят на метавопросы. Интересно, что получится.&nbsp; <img src="//tipiruem.ru/img/smilies/smile.png"&nbsp; alt="smile" /> <br />1. Они не знают, что анкету заполняла я.<br />2. Среди них есть представители разных социотипов, с разными сильными аспектами соответсвенно.</p></blockquote></div><p>Жду с нетерпением! По сути, это будет первое практическое испытание методики!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (4X_Pro)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 21:37:37 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20585/#p20585</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/20584/#p20584</link>
			<description><![CDATA[<p>Идея хорошая, на мой взгляд. <img src="//tipiruem.ru/img/smilies/smile.png"&nbsp; alt="smile" /></p><div class="quotebox"><cite>4X_Pro пишет:</cite><blockquote><p>Во-первых, это вопрос балансировки. То есть либо для каждого из признаков должно быть строго одинаковое количество вопросов, либо потребуется производить нормализацию баллов, чтобы корректно их сравнивать, но это, как мне кажется, будет снижать точность методики, особенно в ситуациях, когда дихотомия выражена слабо.</p></blockquote></div><p>Хммм... Вообще, обычно я за нормализацию баллов в подобных ситуациях, но в данном случае согласна — это существенно снизит точность, весь смысл методики рискует потеряться. Считаю, что здесь необходимо допридумывать вопросы до&nbsp; равного количества.<br /></p><div class="quotebox"><cite>4X_Pro пишет:</cite><blockquote><p>Во-вторых, не получается полностью избавиться от вопросов, требующих субъективной оценки (например, &quot;считаете ли вы предложенную классификацию удачной&quot;), которая во многом может зависеть от социотипа типировщика или же его отношения к типируемому. Это я планировал решить тем, что подсчитывать результат двумя способами: по вопросам, не предполагающим субъективной оценки, и по всем вопросам вообще.</p></blockquote></div><p>Не получается и не получится. В псих.тестах и методиках — это нормальная ситуация. От личного отношения к типируемому помогает анонимность анкеты. Как это осуществить в данном случае, честно говоря, не знаю. Но, по-хорошему, сначала анкета под номером, потом ее анализ с выдачей результата, и только потом имя-знакомство и прочий флуд. <img src="//tipiruem.ru/img/smilies/smile.png"&nbsp; alt="smile" />)<br />На счет субъективности, которая от социотипа зависит, так я тут всегда видела и вижу только одно решение проблемы — типировщик не должен быть один. Это должна быть либо пара, либо группа — в сумме в которой присутствовали бы представители с сильными логий, этикой, сенсорикой и интуицией — все 4 инструмента оценки. В каких сочетаниях, думаю, значения не имеет. Главное, чтобы не было провалов в каких-то дихотомиях. <br />Конкретно эта методика значительно упрощает ситуацию. Группа даже не обязательно должна состоять из сплошь экспертов.<br /></p><div class="quotebox"><cite>4X_Pro пишет:</cite><blockquote><p>И, наконец, третий момент: при применении методики на произвольных текстах существенное искажение будет вносить сама тематика текста, так, например, в поваренной книге всегда будет преобладать БС и ЧЛ, а в философских трактатах -- БЛ и ЧИ, какой бы социотип не был у их авторов. Таким образом, для метатипирования подходит не произвольный текст типируемого, а ответы на специально подобранные вопросы (на данный момент предполагается использовать в качестве основы анкету №1 с типировочного форума) или же набор эссе на определенные темы.</p></blockquote></div><p>Ну, это вообще не проблема, на мой взгляд. Конечно, произвольный текст не подойдет. Конечно, надо работать со спец.материалом.)) Я бы вообще для пробы сначала давала бы оба варианта: и анкету, и эссе. Посмотреть, что лучше пойдет. Интуитивно кажется, что по анкете&nbsp; будет лучше. В эссе (даже на спец. темы) далеко не все могут выдать необходимый объем годной для типирования инфы, анкета как-то больше способствует этому.&nbsp; </p><br /><p>Мне, кстати, стало интересно, и я раздала свою анкету пяти товарищам — не экспертам. Пусть ответят на метавопросы. Интересно, что получится.&nbsp; <img src="//tipiruem.ru/img/smilies/smile.png"&nbsp; alt="smile" /> <br />1. Они не знают, что анкету заполняла я.<br />2. Среди них есть представители разных социотипов, с разными сильными аспектами соответсвенно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maggie Burroughs)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 20:55:49 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/20584/#p20584</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/19627/#p19627</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Миэль пишет:</cite><blockquote><p>Это такая... &quot;перекошенная&quot; система, как бы. В ней по-любому будут какие-то баги) Поначалу это может ввести в заблуждение, но если копнуть глубже, баги, как правило, всплывают.</p></blockquote></div><p>угу, полностью согласна <img src="//tipiruem.ru/img/smilies/smile.png"&nbsp; alt="smile" /><br />Это если дальше вопросы задавать) и лучше будет видно, если типировщик по своим сильным вопросы будет задавать)</p><p>А на первых парах (порах?)), если маломерки наполнены, то можно и не понять, что это маломерки. Я просто писала про ситуацию, когда нет возможности задать типируемому дополнительные вопросы)<br />Особенно про ситуацию, если эта типировочная система будет автоматизированна)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (katz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:29:07 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/19627/#p19627</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/19622/#p19622</link>
			<description><![CDATA[<p>, прикол в том, что от долгосрочной работы по маломеркам или неценностным всегда будут &quot;побочные эффекты&quot;, какие-то негативные следствия - неприятные эмоции, усталость, не очень хорошие результаты, работа может идти сложно, тяжело или просто доставлять какой-то дискомфорт. Это в том случае, если использование слабых и внеценностных происходит при &quot;запущенности&quot; сильных и ценностных. Это такая... &quot;перекошенная&quot; система, как бы. В ней по-любому будут какие-то баги) Поначалу это может ввести в заблуждение, но если копнуть глубже, баги, как правило, всплывают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Миэль)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:42:30 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/19622/#p19622</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/19620/#p19620</link>
			<description><![CDATA[<p>Я увидела три проблемы при использовании таких вопросов):</p><p>Первая, как уже говорили - субъективная оценка типировщика. Особенно по тем функциям, которые у него маломерные. Я вот, к примеру, не могу иногда отличить ролевую БЭ от базовой БЭ. Особенно в случае Роб/Драйз. <img src="//tipiruem.ru/img/smilies/smile.png"&nbsp; alt="smile" /> </p><p>Вторая - сами вопросы. Подобрать такие вопросы, чтобы по ним наиболее полно можно было судить о проявленности той или иной функции типируемого.</p><p>Третья проблема, в наполнении функций типируемого. Возможно, что много общаясь в среде &quot;неродных&quot; квадр, человек привык много работать по маломеркам, а многомерки использует мало. Или человек привык работать по неценностным аспектам, по блоку ИД, например, и даже набрался опыта его вербализации. <br />Т.о. это привычное поведение он может повторить при ответе на вопросы, чем введет в заблуждение)</p><p>И самая проблема, имхо, когда первая и третья проблемы встречаются одновременно)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (katz)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:07:22 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/19620/#p19620</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Метатипирование]]></title>
			<link>//tipiruem.ru/post/19616/#p19616</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Миэль пишет:</cite><blockquote><p>Да уж, вот это проблема. Я даже не знаю, как её вообще можно решить, кроме как чтобы типировщик сам по себе был &quot;прокачанным&quot; по всем функциям как можно лучше</p></blockquote></div><p>У меня была мысль отбросить все субъективные вопросы вообще, но для проверки высоких мерностей объективные вопросы придумать не получается. Поэтому если так сделать, то все типирование, по сути, сведется к типированию по признакам Рейнина...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (4X_Pro)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 21:21:38 +0000</pubDate>
			<guid>//tipiruem.ru/post/19616/#p19616</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
